RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.01.2023/Pykälä 6
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat
Teknltk 12.01.2023 § 6
2/00.01.01/2023
Valmistelija ja esittelijä
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi
1. | Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.12.2022 KASELY/1160/2016: Lausunto Kasinmäen suljetun kaatopaikan vesientarkkailuohjelmasta 2023, Parikkala |
2. | Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.12.2022 KASELY/1141/2016: Lausunto ehdotuksesta Parikkalan Saaren Portaisten kaatopaikan tarkkailuohjelmaksi alkaen vuodesta 2023 |
3. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 16.12.2022: Parikkalan Kasinmäen suljetun kaatopaikan vesientarkkailuohjelma 2023- |
4. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 16.12.2022: Parikkalan Saaren Portaisten suljetun kaatopaikan vesientarkkailuohjelma 2023- |
5. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 16.12.2022 Särkisalmen jätevedenpuhdistamo: Puhdistamolle tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä kerättiin 6.-7.12.2022 vuorokauden kokoomanäytteet automaattisilla näytteenottimilla. Lisäksi MBR-reaktoreista otettiin kertanäytteet. Näytteenotto tehtiin puhdistamonhoitajan toimesta. 6.-7.12.2022 laitokselle tuleva vesi oli laadultaan kemiallisen hapenkulutuksen osalta poikkeuksellisen vahvaa ja kiintoaineen, biologisen hapenkulutuksen, kokonaistypen sekä kokonaisfosforin osalta vahvaa asumajätevettä. Jätevesimäärä oli 304 m³/d. Lähtevän veden jäännöspitoisuudet alittivat ja puhdistustehot saavuttivat jaksolle asetetut puhdistusvaatimukset. Kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti asetetun raja-arvon, mutta ilmastusaltaiden veden lämpötilat olivat tarkkailuhetkellä alle 12 °C (ilmastus I 10,5 °C ja ilmastus II 9,5 °C). Valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin. Edeltäviin havaintoihin (6 edellistä näytteenottokertaa) verrattuna laitokselta lähtevän veden bakteerien määrät olivat alhaisia ja ammoniumtyppipitoisuus oli korkea. |
6. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 27.12.2022 Testausselosteet; Talousvesitutkimukset Heralammen vo lähtevä vesi, Heralammen vo raakavesi, vesitorni, verkostovesitutkimukset, talousvesitutkimusten yhteenveto vuodelta 2022 |
7. | Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 8/2022 19.12.2022: Sosiaalihuoltolain kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja koskevien säännösten uudistaminen sekä vanhuspalvelulain, asiakasmaksulain ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muutokset |
8. | Pirkanmaan ELY-keskus/ Ramboll Finland: Mediatiedote 3/2022, 21.12.2022: Saharannan pilaantuneen maaperän puhdistus käynnistyy 2023 |
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös Hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |