RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2023/Pykälä 23
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
23v39_PARIKPMO vuosiyhteenveto 2023 |
Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat
Teknltk 16.02.2023 § 23
2/00.01.01/2023
Valmistelija ja esittelijä
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi
1. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 12.1.2023: Särkisalmen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun neljännesvuosiyhteenveto loka-joulukuu 2022 ja vuosiyhteenveto 2022 |
2. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 1.2.2023: Särkisalmen jätevedenpuhdistamo: 17.-18.1.2023 laitokselle tuleva vesi oli laadultaan kiintoaineen, kemiallisen ja biologisen hapenkulutuksen sekä kokonaisfosforin osalta vahvaa ja kokonaistypen osalta normaalia asumajätevettä. Jätevesimäärä oli 432 m³/d. Lähtevän veden jäännöspitoisuudet alittivat ja puhdistustehot saavuttivat jaksolle asetetut puhdistusvaatimukset. Kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti asetetun raja-arvon, mutta ilmastusaltaiden veden lämpötilat olivat tarkkailuhetkellä alle 12 °C (ilmastus I 8,5 °C ja ilmastus II 8,3 °C ). Valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin. Edeltäviin havaintoihin (6 edellistä näytteenottokertaa) verrattuna laitokselta lähtevän veden bakteerien määrät olivat alhaisia ja ammoniumtyppi- sekä alumiinipitoisuus olivat korkeita. |
3. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 23.1.2023: Testausseloste, uima-allasvesitutkimus. Tutkitulta mikrobiologiselta ja kemialliselta laadultaan näytteen mukainen vesi täyttää allasvedelle asetetut laatuvaatimukset. |
4. | Kaakkois-Suomen ELY-keskus 10.1.2023 Kasely/2480/2022: Päätös avustuksesta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen nimi: Permeaattiveden käyttöönotto tekniseksi prosessivedeksi. Avustusta ei myönnetty. |
5. | Kaakkois-Suomen ELY-keskus 25.1.2023 Keha/9497/2020: Kunnan osallistuminen ELY-keskuksen hankkiman käyttöoikeussopimusliikenteen kustannuksiin |
6. | Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 22.11.2022: Avustuspäätös 38302/421/21, Avustuksen myöntäminen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (perusparantaminen). Myönnetty avustusta 1 645 986 euroa. |
7. | Aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimi, päätös 16.6.2022 ESAVI/44667/2021: Valtionavustuspäätös, Liikuntapaikkarakentaminen, Kirjolan koulun piha. Hakemuksessa esitetyt kustannukset 675 816 €. Myönnetty avustus 220 000 €. |
|
|
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös Hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |