RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 74
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat
Teknltk 29.08.2023 § 74
2/00.01.01/2023
Valmistelija ja esittelijä
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi
1. | Vaasan hallinto-oikeus 23.8.2023 päätös 1023/2023 Dnro 21424/03.04.04.04.20/2021, valitus vesitalousasiassa. Päätös, josta valitettu: Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3.11.2021 nro 334/2021; Siikalahden pohjoisosan keskivedenkorkeuden nostaminen, vesistön ruoppaaminen ja pesimäsaarten tekeminen. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. |
2. | Aluehallintovirasto 13.7.2023, ESAVI/24719/2023: Verkkosivujen valvonnan tulokset |
3. | Kaakkois-Suomen ELY-keskus 10.8.2023 VARELY/5890/2022: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3. momentin mukainen päätös koskien rauhoitetun lintulajin häirintää ja tappamista |
4. | Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy 28.6.2023 Särkisalmen jätevedenpuhdistamo: 6.-7.6.2023 laitokselle tuleva vesi oli laadultaan biologisen hapenkulutuksen ja kokonaistypen osalta normaalia ja kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen sekä kokonaisfosforin osalta vahvaa asumajätevettä. Jätevesimäärä oli 591,95 m³/d. Käsitellyn jäteveden kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti jaksolle asetetun puhdistusvaatimuksen (ilmastusaltaiden lämpötilat 13,5 °C ja 13,4 °C) . Muilta osin jäännöspitoisuudet täyttivät puhdistusvaatimukset. Käsitellyn jäteveden puhdistustehot täyttivät jaksolle asetetut puhdistusvaatimukset. Valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin. Edeltäviin tuloksiin (kuuden viimeisimmän tarkkailukerran keskiarvo) verrattuna laitokselta lähtevän veden alkaliniteetti, ammoniumtyppipitoisuus ja E.coli bakteerien määrä olivat alhaisemmat. |
5. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 30.6.2023: testausseloste, talousvesitutkimus Saaren Rantamaja |
6. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 4.7.2023: testausseloste jätevesitutkimus: Särkisalmen jätevedenpuhdistamo, kuivattu liete |
7. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 17.7.2023: Simpelejärven vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2022 sekä pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1975-2022 |
8. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 3.8.2023 Särkisalmen jätevedenpuhdistamo: 25.-26.7.2023 laitokselle tuleva vesi oli laadultaan kiintoaineen, kemiallisen ja biologisen hapenkulutuksen sekä kokonaistypen ja -fosforin osalta normaalia asumajätevettä. Jätevesimäärä oli 494 m³/d. Käsitellyn jäteveden kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti jaksolle asetetun puhdistusvaatimuksen (ilmastusaltaiden lämpötilat 17,5 °C ja 17,3 °C) . Muilta osin jäännöspitoisuudet täyttivät puhdistusvaatimukset. Käsitellyn jäteveden puhdistustehot täyttivät jaksolle asetetut puhdistusvaatimukset. Valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin. Edeltäviin tuloksiin (kuuden viimeisimmän tarkkailukerran keskiarvo) verrattuna laitokselta lähtevän veden ammoniumtyppipitoisuus oli alhaisempi ja bakteerien (Koliformiset ja E.coli) määrä korkeampi. |
9. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: testausselosteet 12.7.2023 ja 18.7.2023; talousvesitutkimukset Papinniemen leirintäalue ja Uukuniemen verkoston yhteenveto vuonna 2023 |
10. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: testausselosteet 11.7.2023 talousvesitutkimukset; Heralammen vo lähtevä vesi, Heralammen vo raakavesi, verkostovesitutkimukset, vesitorni, talousvesitutkimusten yhteenveto vuodelta 2023 |
11. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: testausselosteet 22.6.2023; Haljakan uimaranta, Likolammen uimaranta, Rantapuiston uimaranta, Saaren kk uimaranta ja Tokkarin uimaranta |
12. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: testausselosteet 20.7.2023; Haljakan uimaranta, Likolammen uimaranta, Rantapuiston uimaranta, Saaren kk uimaranta ja Tokkarin uimaranta |
13. | Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: testausselosteet 17.8.2023; Haljakan uimaranta, Likolammen uimaranta, Rantapuiston uimaranta, Saaren kk uimaranta ja Tokkarin uimaranta. |
|
|
|
|
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös Hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |